CT-1001C(47~1050MHz) FTTH CATV O/E ਕਨਵਰਟਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
▶ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ
▶45~1050MHz ਵਰਕਿੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ
▶ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੱਧਰ=68dBμV (ਪਿੰਨ=-1dBm)
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
▶CATV FTTH
▶ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੇ
▶FTTH ਪੋਨ
ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਕ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਇੰਡੈਕਸ | ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ | ||
ਆਪਟੀਕਲਪ੍ਰੋ ਪਰਟੀਜ਼
| CATV ਵਰਕਿੰਗ ਵੇਵਲੇਂਥ
| (ਐਨਐਮ)
| 1260~1620 | ਸੀਟੀ1001ਸੀ |
1540~1563 | ਸੀਟੀ1001ਸੀ/ਡਬਲਯੂਐਫ | |||
ਚੈਨਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ | (ਡੀਬੀ) | ≥40 | 1550nm ਅਤੇ 1490nm | |
ਜਵਾਬਦੇਹੀ
| (ਏ/ਡਬਲਯੂ)
| ≥0.85 | 1310 ਐਨਐਮ | |
≥0.9 | 1550nm | |||
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ | (ਡੀਬੀ) | -14 ~+2 | ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (MER>29dB) | |
ਆਪਟੀਕਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ | (ਡੀਬੀ) | ≥55 |
| |
ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਲਿੰਕ
|
| ਐਸਸੀ/ਏਪੀਸੀ | CT1001C-SA | |
ਐਲਸੀ/ਏਪੀਸੀ | CT1001C-FA | |||
ਡਿਜੀਟਾ lTV ਲਿੰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਏਰਿਸਟਿਕਸ
| ਵਰਕਿੰਗ ਬੈਂਡਵਿਡਥ | (ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼) | 45~1050 |
|
ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੱਧਰ | (dBμV) | >68 | ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਪਿੰਨ =-1dBm) | |
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | (ਡੀਬੀ) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਰੁਕਾਵਟ | (Ω) | 75 |
| |
ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 1 | ||
ਆਰਐਫ ਕਨੈਕਟਰ |
| |||
ਡਿਜੀਟਾ lTV ਲਿੰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਏਰਿਸਟਿਕਸ
| ਓਐਮਆਈ | (%) | 4.3 |
|
ਐਮਈਆਰ
|
(ਡੀਬੀ)
| ≥38 | ਪਿੰਨ:+1~-6dBm | |
≥30 | ਪਿੰਨ=-13.0dBm | |||
ਬੀ.ਈ.ਆਰ. | (ਡੀਬੀ) | <1.0E-9 | ਪਿੰਨ:+2.0~-14dBm | |
ਆਮ ਗੁਣ
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | (℃) | -20 ~ +55 |
|
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | (%) | 5 ~ 95 |
| |
ਆਕਾਰ(W)×(D)×(H) | (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 23×53×12 | ਇੱਕ ਕਿਸਮ UPC/APC |
ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਵੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ
ਟੈਸਟ ਚੈਨਲ: 155MHz
ਪਿੰਨ (ਡੀਬੀਐਮ)
| Vo (ਡੀਬੀਐਮ)
| ਐਮਈਆਰ
| ਬੀ.ਈ.ਆਰ. | ਪਿੰਨ (dBm)
| ਵੋ (ਡੀਬੀਐਮ)
| ਐਮਈਆਰ
| ਬੀ.ਈ.ਆਰ. | ||
ਪੋਸਟ | ਪ੍ਰੀ | ਪੋਸਟ | ਪ੍ਰੀ | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
ਉਤਪਾਦ ਲੜੀ
ਮਾਡਲ | ਇਨਪੁੱਟ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ | CATV ਵਰਕਿੰਗ ਵੇਵਲੇਂਥ | ਪਾਸ ਵੇਵਲੇਂਥ | ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟਰ |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | ਐਸਸੀ/ਏਪੀਸੀ |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | ਐਸਸੀ/ਏਪੀਸੀ |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | ਐਫਸੀ/ਏਪੀਸੀ |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | ਐਫਸੀ/ਏਪੀਸੀ |
ਉਤਪਾਦ ਤਸਵੀਰ
1.png)
.png)